スイッチング電源用トランスコイルやハネカム式コイル・バーアンテナコイルならコイルスネーク
下記の資料はあくまで参考資料となり、標準品として在庫を抱えているものではありません。実際にはこの参考資料をもとにカスタム製造いたしますので、その旨をご了承の上でお問合せください。
| コアサイズ | インダクタンス | ホルダ | 備考 |
|---|---|---|---|
| AP2×3.5×42 | 220μH | なし | |
| 590μH | なし | 電波時計用に流用可能 | |
| AP2×8×50 | 220μH | なし | |
| 590μH | なし | 電波時計用に流用可能 | |
| AP3×8×40 | 220μH | なし | |
| 590μH | なし | 電波時計用に流用可能 | |
| AP3×8×50 | 220μH | なし | |
| 590μH | なし | 電波時計用に流用可能 | |
| AP5×8×45 | 220μH | なし | |
| 590μH | なし | 電波時計用に流用可能 | |
| AP5×8×50 | 220μH | なし | |
| 590μH | なし | 電波時計用に流用可能 | |
| AR8×50 | 220μH | なし | |
| 590μH | なし | 電波時計用に流用可能 | |
| 220μH | 付き | ||
| 590μH | 付き | 電波時計用に流用可能 | |
| AR8×60 | 220μH | なし | |
| 590μH | なし | 電波時計用に流用可能 | |
| 220μH | 付き | ||
| 590μH | 付き | 電波時計用に流用可能 | |
| AR8×80 | 220μH | なし | |
| 590μH | なし | 電波時計用に流用可能 | |
| 220μH | 付き | ||
| 590μH | 付き | 電波時計用に流用可能 | |
| AR10×100 | 220μH | なし | |
| 590μH | なし | 電波時計用に流用可能 | |
| 220μH | 付き | ホルダの変更あり | |
| 590μH | 付き | 電波時計用に流用可能、ホルダの変更あり |
| コアサイズ | インダクタンス | ホルダ | 備考 |
|---|---|---|---|
| AP5×8×48 | 5μH | なし | 短波帯用 |
| 15μH | なし | 短波帯用 | |
| AR10×120 | 5μH | なし | 短波帯用 |
| 15μH | なし | 短波帯用 | |
| 5μH | 付き | 短波帯用、ホルダの変更あり | |
| 15μH | 付き | 短波帯用、ホルダの変更あり |
| コアサイズ | インダクタンス | ホルダ | 備考 |
|---|---|---|---|
| AR8×50 | 5.86mH | なし | 電波時計用 |
| 5.86mH | 付き | 電波時計用 | |
| AR8×60 | 5.86mH | なし | 電波時計用 |
| 5.86mH | 付き | 電波時計用 | |
| AR8×80 | 5.86mH | なし | 電波時計用 |
| 5.86mH | 付き | 電波時計用 | |
| AR10×100 | 5.86mH | なし | 電波時計用 |
| 5.86mH | 付き | 電波時計用、ホルダの変更あり | |
| AR10×120 | 5.86mH | なし | 電波時計用 |
| 5.86mH | 付き | 電波時計用、ホルダの変更あり | |
| AR10×140 | 5.86mH | なし | 電波時計用 |
| 5.86mH | 付き | 電波時計用、ホルダの変更あり | |
| AR10×160 | 5.86mH | なし | 電波時計用 |
| 5.86mH | 付き | 電波時計用、ホルダの変更あり | |
| AR10×180 | 5.86mH | なし | 電波時計用 |
| 5.86mH | 付き | 電波時計用、ホルダの変更あり | |
| AR12×180 | 5.86mH | なし | 電波時計用 |
| 5.86mH | 付き | 【生産中止しました】電波時計用 |
Copyright © 2013 Coil Snake Inc. All Rights Reserved.